Resource 1
| Primary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | 30100 | 34400 | 38700 | 43000 |
| Aluminium | 4285 | 8570 | 12855 | 17140 | 21425 | 25710 | 29995 | 34280 | 38565 | 42850 |
| Iron | 4270 | 8540 | 12810 | 17080 | 21350 | 25620 | 29890 | 34160 | 38430 | 42700 |
| Silicon | 4255 | 8510 | 12765 | 17020 | 21275 | 25530 | 29785 | 34040 | 38295 | 42550 |
| Copper | 4240 | 8480 | 12720 | 16960 | 21200 | 25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 42400 |
| Corundum | 4225 | 8450 | 12675 | 16900 | 21125 | 25350 | 29575 | 33800 | 38025 | 42250 |
| Quartz | 4210 | 8420 | 12630 | 16840 | 21050 | 25260 | 29470 | 33680 | 37890 | 42100 |
| Tin | 4195 | 8390 | 12585 | 16780 | 20975 | 25170 | 29365 | 33560 | 37755 | 41950 |
| Hephaestanite | 4180 | 8360 | 12540 | 16720 | 20900 | 25080 | 29260 | 33440 | 37620 | 41800 |
| Torite | 3900 | 7800 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 35100 | 39000 |
| Agricium | 3885 | 7770 | 11655 | 15540 | 19425 | 23310 | 27195 | 31080 | 34965 | 38850 |
| Tungsten | 3870 | 7740 | 11610 | 15480 | 19350 | 23220 | 27090 | 30960 | 34830 | 38700 |
| Titanium | 3855 | 7710 | 11565 | 15420 | 19275 | 23130 | 26985 | 30840 | 34695 | 38550 |
| Astatine | 3840 | 7680 | 11520 | 15360 | 19200 | 23040 | 26880 | 30720 | 34560 | 38400 |
| Laranite | 3825 | 7650 | 11475 | 15300 | 19125 | 22950 | 26775 | 30600 | 34425 | 38250 |
| Bexalite | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 |
| Gold | 3585 | 7170 | 10755 | 14340 | 17925 | 21510 | 25095 | 28680 | 32265 | 35850 |
| Borase | 3570 | 7140 | 10710 | 14280 | 17850 | 21420 | 24990 | 28560 | 32130 | 35700 |
| Taranite | 3555 | 7110 | 10665 | 14220 | 17775 | 21330 | 24885 | 28440 | 31995 | 35550 |
| Beryl | 3540 | 7080 | 10620 | 14160 | 17700 | 21240 | 24780 | 28320 | 31860 | 35400 |
| Lindinium | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 |
| Riccite | 3385 | 6770 | 10155 | 13540 | 16925 | 20310 | 23695 | 27080 | 30465 | 33850 |
| Ouratite | 3370 | 6740 | 10110 | 13480 | 16850 | 20220 | 23590 | 26960 | 30330 | 33700 |
| Savrillium | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Stileron | 3185 | 6370 | 9555 | 12740 | 15925 | 19110 | 22295 | 25480 | 28665 | 31850 |
| Quantainium | 3170 | 6340 | 9510 | 12680 | 15850 | 19020 | 22190 | 25360 | 28530 | 31700 |
Resource 2
| Primary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | 30100 | 34400 | 38700 | 43000 |
| Aluminium | 4285 | 8570 | 12855 | 17140 | 21425 | 25710 | 29995 | 34280 | 38565 | 42850 |
| Iron | 4270 | 8540 | 12810 | 17080 | 21350 | 25620 | 29890 | 34160 | 38430 | 42700 |
| Silicon | 4255 | 8510 | 12765 | 17020 | 21275 | 25530 | 29785 | 34040 | 38295 | 42550 |
| Copper | 4240 | 8480 | 12720 | 16960 | 21200 | 25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 42400 |
| Corundum | 4225 | 8450 | 12675 | 16900 | 21125 | 25350 | 29575 | 33800 | 38025 | 42250 |
| Quartz | 4210 | 8420 | 12630 | 16840 | 21050 | 25260 | 29470 | 33680 | 37890 | 42100 |
| Tin | 4195 | 8390 | 12585 | 16780 | 20975 | 25170 | 29365 | 33560 | 37755 | 41950 |
| Hephaestanite | 4180 | 8360 | 12540 | 16720 | 20900 | 25080 | 29260 | 33440 | 37620 | 41800 |
| Torite | 3900 | 7800 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 35100 | 39000 |
| Agricium | 3885 | 7770 | 11655 | 15540 | 19425 | 23310 | 27195 | 31080 | 34965 | 38850 |
| Tungsten | 3870 | 7740 | 11610 | 15480 | 19350 | 23220 | 27090 | 30960 | 34830 | 38700 |
| Titanium | 3855 | 7710 | 11565 | 15420 | 19275 | 23130 | 26985 | 30840 | 34695 | 38550 |
| Astatine | 3840 | 7680 | 11520 | 15360 | 19200 | 23040 | 26880 | 30720 | 34560 | 38400 |
| Laranite | 3825 | 7650 | 11475 | 15300 | 19125 | 22950 | 26775 | 30600 | 34425 | 38250 |
| Bexalite | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 |
| Gold | 3585 | 7170 | 10755 | 14340 | 17925 | 21510 | 25095 | 28680 | 32265 | 35850 |
| Borase | 3570 | 7140 | 10710 | 14280 | 17850 | 21420 | 24990 | 28560 | 32130 | 35700 |
| Taranite | 3555 | 7110 | 10665 | 14220 | 17775 | 21330 | 24885 | 28440 | 31995 | 35550 |
| Beryl | 3540 | 7080 | 10620 | 14160 | 17700 | 21240 | 24780 | 28320 | 31860 | 35400 |
| Lindinium | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 |
| Riccite | 3385 | 6770 | 10155 | 13540 | 16925 | 20310 | 23695 | 27080 | 30465 | 33850 |
| Ouratite | 3370 | 6740 | 10110 | 13480 | 16850 | 20220 | 23590 | 26960 | 30330 | 33700 |
| Savrillium | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Stileron | 3185 | 6370 | 9555 | 12740 | 15925 | 19110 | 22295 | 25480 | 28665 | 31850 |
| Quantainium | 3170 | 6340 | 9510 | 12680 | 15850 | 19020 | 22190 | 25360 | 28530 | 31700 |
Resource 3
| Primary | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | 30100 | 34400 | 38700 | 43000 |
| Aluminium | 4285 | 8570 | 12855 | 17140 | 21425 | 25710 | 29995 | 34280 | 38565 | 42850 |
| Iron | 4270 | 8540 | 12810 | 17080 | 21350 | 25620 | 29890 | 34160 | 38430 | 42700 |
| Silicon | 4255 | 8510 | 12765 | 17020 | 21275 | 25530 | 29785 | 34040 | 38295 | 42550 |
| Copper | 4240 | 8480 | 12720 | 16960 | 21200 | 25440 | 29680 | 33920 | 38160 | 42400 |
| Corundum | 4225 | 8450 | 12675 | 16900 | 21125 | 25350 | 29575 | 33800 | 38025 | 42250 |
| Quartz | 4210 | 8420 | 12630 | 16840 | 21050 | 25260 | 29470 | 33680 | 37890 | 42100 |
| Tin | 4195 | 8390 | 12585 | 16780 | 20975 | 25170 | 29365 | 33560 | 37755 | 41950 |
| Hephaestanite | 4180 | 8360 | 12540 | 16720 | 20900 | 25080 | 29260 | 33440 | 37620 | 41800 |
| Torite | 3900 | 7800 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 27300 | 31200 | 35100 | 39000 |
| Agricium | 3885 | 7770 | 11655 | 15540 | 19425 | 23310 | 27195 | 31080 | 34965 | 38850 |
| Tungsten | 3870 | 7740 | 11610 | 15480 | 19350 | 23220 | 27090 | 30960 | 34830 | 38700 |
| Titanium | 3855 | 7710 | 11565 | 15420 | 19275 | 23130 | 26985 | 30840 | 34695 | 38550 |
| Astatine | 3840 | 7680 | 11520 | 15360 | 19200 | 23040 | 26880 | 30720 | 34560 | 38400 |
| Laranite | 3825 | 7650 | 11475 | 15300 | 19125 | 22950 | 26775 | 30600 | 34425 | 38250 |
| Bexalite | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 |
| Gold | 3585 | 7170 | 10755 | 14340 | 17925 | 21510 | 25095 | 28680 | 32265 | 35850 |
| Borase | 3570 | 7140 | 10710 | 14280 | 17850 | 21420 | 24990 | 28560 | 32130 | 35700 |
| Taranite | 3555 | 7110 | 10665 | 14220 | 17775 | 21330 | 24885 | 28440 | 31995 | 35550 |
| Beryl | 3540 | 7080 | 10620 | 14160 | 17700 | 21240 | 24780 | 28320 | 31860 | 35400 |
| Lindinium | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 |
| Riccite | 3385 | 6770 | 10155 | 13540 | 16925 | 20310 | 23695 | 27080 | 30465 | 33850 |
| Ouratite | 3370 | 6740 | 10110 | 13480 | 16850 | 20220 | 23590 | 26960 | 30330 | 33700 |
| Savrillium | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Stileron | 3185 | 6370 | 9555 | 12740 | 15925 | 19110 | 22295 | 25480 | 28665 | 31850 |
| Quantainium | 3170 | 6340 | 9510 | 12680 | 15850 | 19020 | 22190 | 25360 | 28530 | 31700 |